¿Son los videojuegos las catedrales del siglo 21?
Desde hace tiempo me llama la atención el escaso reconocimiento que recibe el videojuego fuera del ámbito “gamer”. No creo que este desconocimiento sea fruto de un menosprecio deliberado, sino, más bien, de la falta de información. Para ayudar a que se valore el ingente esfuerzo que supone crear un videojuego, he pensado en una analogía con algo mucho más tangible y físico.
En este post compararemos las horas de trabajo estimadas para desarrollar un videojuego con las que históricamente se han invertido en la construcción de catedrales, rascacielos y pirámides.
Tanto para los videojuegos como para construir edificaciones hacen falta equipos multidisciplinares. Un videojuego no es solo interacción: los personajes hay que diseñarlos, modelarlos, animarlos y darles una voz. También hay que contar una historia, escenarios, dialogos sin olvidarnos de incluir sonidos y una banda sonora de fondo. Para que todo sea divertido e interactivo, también es necesario diseñar, programar y equilibrar las mecánicas. Con esto nos vamos haciendo una idea inicial de los diferentes roles que hacen falta para crear un videojuego.
Para ilustrar esta comparación, he creado una tabla —con ayuda de la IA— donde podemos ver la duración y el coste estimado de algunos de los videojuegos y edificaciones más emblemáticos.
Nombre | Tipo | Horas estimadas (millones) | Duración (años) | Coste total estimado (USD actuales) | Personas implicadas (aprox.) | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
La Sagrada Familia (Basílica) | Edificio | 710 | 142 (1882–presente) | ≈$3 000 M | 1 000 | Inacabada tras ~140 años; obra maestra de Gaudí; financ. privada anual ≈€25 M. |
Catedral de Notre-Dame (París) | Edificio | 665 | 182 (1163–1345) | ≈$900 M | 1 000 | Icono gótico francés; restaurada tras incendio 2019 con fondos de ~$900 M. |
Gran Pirámide de Guiza (Keops) | Edificio | 520 | 20 (c. 2560 a.C.) | ≈$300 M | 7 000 | Construida en 20 años; fue la estructura más alta del mundo por ~3 800 años. |
Ópera de Sídney | Edificio | 280 | 14 (1959–1973) | ≈$730 M | 10 000 | Patrimonio UNESCO; 14 años de obra con 10 000 obreros; coste original A$102 M (1973). |
Grand Theft Auto VI | Videojuego | ≈48 | ≈12 (2014–2026) | ≈$2 000 M | 2 000 | En desarrollo (previsto mayo 2026); presupuesto ~US$2 000 M; desarrollo de uno de los AAA más ambiciosos. |
Red Dead Redemption 2 | Videojuego | 25.6 | 8 (2010–2018) | ≈$500 M | 1 600 | 8 años de desarrollo con ~1 600 personas; costó $370–540 M (dev+marketing). |
Star Citizen | Videojuego | 24 | ≈12+ (2012–2025+) | ≈$800 M | 1 000 | Crowdfunding +800 M US$; desarrollo perpetuo; equipo ~1 000 devs. |
Burj Khalifa (Dubái) | Edificio | 22 | 6 (2004–2010) | ≈$1 500 M | 12 000 | Rascacielos de 828 m; 22 M horas-hombre; récord de altura mundial. |
Golden Gate Bridge | Edificio | 16 | 4 (1933–1937) | ≈$450 M | 2 000 | Construido en 4 años durante la Gran Depresión; coste original $27 M (1937). |
Empire State Building | Edificio | 7 | 1.25 (1930–1931) | ≈$41 M | 3 000 | Construido en ~13.5 meses; 7 M horas-hombre; fue el más alto (381 m) hasta 1970. |
Grand Theft Auto V | Videojuego | 6 | 3 (2010–2013) | ≈$360 M | 1 000 | Equipo ~1 000 devs; desarrolló en 3 años; costó $265 M (dev) + marketing. |
Genshin Impact | Videojuego | 5 | 4 (2017–2020) | ≈$100 M | 700 | RPG multijugador de miHoYo; presupuesto inicial ~$100 M; equipo creció a ~700. |
Museo Guggenheim (Nueva York) | Edificio | 4.8 | 3 (1956–1959) | ≈$25 M | 800 | Obra de Frank Lloyd Wright; coste original $3 M (1959). |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Videojuego | 2.5 | 4 (2013–2017) | ≈$150 M | 300 | Revolucionó el género de mundo abierto; equipo final ~300 personas; desarrollo 2013–2017. |
Super Mario Odyssey | Videojuego | 0.8 | 4 (2013–2017) | ≈$100 M | 100 | Equipo ~100; 30 M copias vendidas; presupuesto estimado ~$100 M. |
World of Warcraft | Videojuego | 0.4 | 4 (2001–2004) | ≈$150 M | 40–80 | MMORPG pionero; equipo inicial ~40–80 devs; presupuesto ~$80 M (2004) ajustado a 2024. |
Espero que después de leer este post puedas entender por qué, para mí, el octavo arte es el definitivo… al menos hasta que lleguen los braindance de Cyberpunk 2077.